-
Lakástextil
-
Ruházati ipar
-
Autóbelső
-
Ablak dekorációs szövet
A gyűrűs fonás fejlett hazai és nemzetközi berendezéseket alkalmaz, beleértve az indiai Langway fonógépet, a japán Murata teljesen automatikus tekercselőgépet stb., és speciális alkatrészeket és fejlett eljárásokat alkalmaz a sima, egyenletes, kevésbé szőrös és nagy szilárdságú fonal előállításához. Széles körben használják olyan iparágakban, mint a kötés és szövés.
| Gyűrű fonás | |||||
| Műszaki adatok | |||||
| T/R fonal | |||||
| (90/10) | 21S | 25S | 30S | 32S | 40S |
| (80/20) | 21S | 25S | 30S | 32S | 40S |
| (70/30) | 21S | 25S | 30S | 32S | 40S |
| (65/35) | 21S | 25S | 30S | 32S | 40S |
| R/T fonal | |||||
| (65/35) | 21S | 25S | 30S | 32S | 40S |
| (80/20) | 21S | 25S | 30S | 32S | 40S |
| ABYarn | |||||
| R/T (80/20) | 21S | 25S | 30S | 35S | |
| R/T (65/35) | 21S | 25S | 30S | 35S | |
| R/T (50/50) | 21S | 25S | 30S | 35S |
|
| R/T (75/25) | 21S | 25S | 30S | 35S | 40S |
| Viskóz fonal | |||||
| R 21S | 25S | 30S | 32S | 40S | 50S |
| Tweed fonal | |||||
| Közönséges poliészter/differenciált poliészter/differenciált ragasztó (62/22/16) | 18S | 21S | 30S | ||
| Tencel poliészter kevert fonal | |||||
| Tencel/poliészter (80/20) | 21S | 25S | 30S | 32S | 40S |
| Poliészter pamut viszkóz kevert fonal | |||||
| T/C/R (50/25/25) | 30S | ||||
| Poliészter nitril fonal | |||||
| T/A (80/20) | 30S | 32S | |||
| Nitril fonal | |||||
| A/R (60/40) | 30S | 32S | |||
| A/R (50/50) | 30S | 32S | |||
*Más specifikációjú bevonatos huzal testre szabható.
Lakástextil
Ruházati ipar
Autóbelső
Ablak dekorációs szövet
| Gyűrű fonás | |||||
| Műszaki adatok | |||||
| T/R fonal | |||||
| (90/10) | 21S | 25S | 30S | 32S | 40S |
| (80/20) | 21S | 25S | 30S | 32S | 40S |
| (70/30) | 21S | 25S | 30S | 32S | 40S |
| (65/35) | 21S | 25S | 30S | 32S | 40S |
| R/T fonal | |||||
| (65/35) | 21S | 25S | 30S | 32S | 40S |
| (80/20) | 21S | 25S | 30S | 32S | 40S |
| ABYarn | |||||
| R/T (80/20) | 21S | 25S | 30S | 35S | |
| R/T (65/35) | 21S | 25S | 30S | 35S | |
| R/T (50/50) | 21S | 25S | 30S | 35S |
|
| R/T (75/25) | 21S | 25S | 30S | 35S | 40S |
| Viskóz fonal | |||||
| R 21S | 25S | 30S | 32S | 40S | 50S |
| Tweed fonal | |||||
| Közönséges poliészter/differenciált poliészter/differenciált ragasztó (62/22/16) | 18S | 21S | 30S | ||
| Tencel poliészter kevert fonal | |||||
| Tencel/poliészter (80/20) | 21S | 25S | 30S | 32S | 40S |
| Poliészter pamut viszkóz kevert fonal | |||||
| T/C/R (50/25/25) | 30S | ||||
| Poliészter nitril fonal | |||||
| T/A (80/20) | 30S | 32S | |||
| Nitril fonal | |||||
| A/R (60/40) | 30S | 32S | |||
| A/R (50/50) | 30S | 32S | |||
Lakástextil
Ruházati ipar
Autóbelső
Ablak dekorációs szövet












A Zhejiang Century ChenXing Fiber Technology Co., Ltd. 2017-ben alakult, 340 hektáros területtel és több mint 1000 alkalmazottal. A cég elsősorban nylon 6FDY, nylon 6POY, nylon 6DTY, különböző típusú pamutfonalat, spandex bevonatú fonalat és egyéb textilszálakat gyárt és értékesít.
A cég gyártóberendezései elsősorban a TMT fonó tekercselő gépet, a Barmag texturáló gépet, a Langwei fonógépet, a Murata raklaptekercselőt stb. tartalmazzák, évi 130 000+ tonna (20 000+ tonna nylon 6DTY, 10 000+ tonna nylon 6FDY, 50, FDY000, ). + tonna POY, 30 000+ tonna spandex borítású fonal és 10 000+ tonna pamut fonal). A termék minősége stabil, a gyártókapacitás évről évre növekszik, kialakult a márkahatás.
A vállalat ragaszkodik az "Integrity Creates brands, a munkaerő teremts boldogságot" koncepcióhoz, minden vásárlót barátnak tekint, és minden alkalmazottat családtagként kezel; a "felhasználók kiszolgálása és a kereskedők kielégítése" céljából a gyártás és az üzemeltetés kielégíti a vevői igényeket a kiváló minőségű termékek iránt, jó helyzetet teremtve a win-win együttműködésben; olyan vállalati kultúra kialakítása, amely szerint „ragaszkodjunk a pragmatizmushoz, törekedjünk a kiválóságra és az innovációra, az egységre és az odaadásra”. Minden dolgozó keményen dolgozik a munkahelyén, folyamatosan gyarapítja a munkatapasztalatot, fejleszti a technikai színvonalat, és egyre nagyobb erőfeszítéseket tesz.
A vállalat fejlődésével és növekedésével egyre nagyobb figyelmet fordít az energiatakarékosságra és a környezetvédelemre, korszerű berendezéseket vezet be, javítja az energiafelhasználást, növeli a termékek hozzáadott értékét, jobb társadalmi előnyöket teremt a gazdasági fejlődés számára, valamint fenntartható és minőségi fejlődést ér el. .
Mi az a Ring-Spun póló? A gyűrűs fonású póló...---24 Oct
OLVASS TOVÁBB1. Mi az a siro fonott fonal? A Siro fonott ...---17 Oct
OLVASS TOVÁBBAz akril viszkóz keverékszövetének megértése...---10 Oct
OLVASS TOVÁBBA textilipar a pontosságot, a sebességet és a m...---01 Oct
OLVASS TOVÁBBA textilvilágban a fonal a szövetgyártás sarokk...---23 Sep
OLVASS TOVÁBB